| 2025 Ford Bronco Sport | 2025 Ford Escape | 2025 Hyundai Tucson | 2025 Kia Sportage |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $29,995 - $40,115 | $29,515 - $38,110 | $28,705 - $47,440 | $27,190 - $44,190 |
Length / Width / Height (in) | 172.7 / 74.3 / 70.2 | 181.2 / 74.1 / 66.0 | 182.7 / 73.4 / 66.3 | 183.5 / 73.4 / 66.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 444.8 | 431.9 | 447.2 | 447.8 |
Curb Weight (lbs.) | 3467-3707 | 3298-3870 | 3346-4217 | 3373-4211 |
Legroom Total (in.) | 79.3 | 83.1 | 82.7 | 82.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 107.9 | 108.4 | 108.2 | 106.9 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 32.5 | 37.5 | 38.7 | 39.6 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 1.5l I3 T (180-bhp)
- 2.0l I4 T (238-bhp)
| - 1.5l I3 T (181-bhp)
- 2.0l I4 T (250-bhp)
- 2.5l I4 HEV (200-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (221-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (226-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
| - 1.6l I4 HEV T (227-bhp)
- 1.6l I4 PHEV T (261-bhp)
- 2.5l I4 (187-bhp)
|
Transmissions | A8 | A8, CVT | A6, A8 | A6, A8 |
City MPG | 21-25 | 23-42 | 24-38 | 23-42 |
Highway MPG | 27-30 | 31-37 | 30-38 | 27-44 |
EV City MPGe | | 111 | 87 | 88 |
EV Highway MPGe | | 91 | 74 | 79 |
EV EPA Range | | 37 | 33 | 34 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 46 | 54 | 51 | 52 |
Equipment: Good |
| - $29,515 (2WD)
- $30,915 (AWD)
| - $28,705 (2WD)
- $30,205 (AWD)
| - $27,190 (2WD)
- $28,990 (AWD)
|
Equipment: Better |
| |
| |
Equipment: Best | | | - $38,645 (2WD)
- $40,145 (AWD)
| |
| more >> | more >> | more >> | more >> |
| 2025 Mazda CX-5 | 2025 Mini Countryman | 2025 Mitsubishi Outlander PHEV | 2025 Nissan Rogue |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $28,770 - $40,800 | $38,900 - $46,900 | $40,445 - $49,095 | $28,590 - $39,990 |
Length / Width / Height (in) | 180.1 / 72.6 / 65.4 | 175.1 / 72.6 / 65.2 | 184.8 / 70.9 / 67.3 | 183.0 / 72.4 / 66.5 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 428.1 | 412.9 | 434.0 | 439.5 |
Curb Weight (lbs.) | 3717-3856 | 3777-3836 | | 3477-3737 |
Legroom Total (in.) | 80.6 | 77.4 | 78.8 | 80.0 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 102.8 | 97.4 | 101.2 | 105.2 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 30.8 | 25 | 30.4 | 36.5 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 2.5l I4 (187-bhp)
- 2.5l I4 T (256-bhp)
| - 2.0l I4 T (241-bhp)
- 2.0l I4 T (312-bhp)
|
|
|
Transmissions | A6 | SM7 | | CVT |
City MPG | 22-23 | 23-24 | 25 | 27-30 |
Highway MPG | 27-29 | 30-32 | 27 | 32-37 |
EV City MPGe | | | 67 | |
EV Highway MPGe | | | 61 | |
EV EPA Range | | | 38 | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 53 | | | 45 |
Equipment: Good |
| | | - $28,590 (2WD)
- $29,990 (AWD)
|
Equipment: Better |
| | | - $35,090 (2WD)
- $36,490 (AWD)
|
Equipment: Best |
| | | - $38,590 (2WD)
- $39,990 (AWD)
|
| more >> | more >> | more >> | more >> |