- Home
- Buyer's Guide (2025)
- Land Rover (2025)
- Evoque
- Comparisons
2025 Land Rover Evoque | 2025 Alfa Romeo Tonale | 2025 Audi Q4 e-tron | 2025 BMW X1 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $49,900 - $55,100 | $36,495 - $54,495 | $49,800 - $61,800 | $41,350 - $50,800 |
Length / Width / Height (in) | 172.1 / 78.6 / 64.9 | 178.3 / 72.5 / 63.0 | 180.6 / 73.4 / 64.7 | 177.4 / 72.6 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 413.0 | 421.3 | 413.8 | |
Curb Weight (lbs.) | 3935 | 3715-4133 | 4674 | 3750-3790 |
Legroom Total (in.) | 74.0 | 79.7 | 78.4 | 77.4 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 90.5 | 98.2 | 97.5 | 101.6 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 21.6 | 22.9 | 24.7 | 25.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | A9 | A6, A9 | A1 | SM7 |
City MPG | 20 | 21-29 | 23-24 | |
Highway MPG | 27 | 29 | 31-33 | |
EV City MPGe | 77 | 107 | ||
EV Highway MPGe | 77 | 92 | ||
EV EPA Range | 33 | 258 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 52 | 62 | ||
Equipment: Good |
| |||
Equipment: Better |
|
| ||
Equipment: Best | ||||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 BMW X2 | 2025 Genesis GV60 | 2025 Hyundai Ioniq 5 | 2025 Kia EV6 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $42,850 - $52,300 | $52,350 - $60,900 | $42,500 - $58,100 | $42,900 - $63,800 |
Length / Width / Height (in) | 179.3 / 72.6 / 62.6 | 177.8 / 74.4 / 62.2 | 182.5 / 74.4 / 63.0 | 184.8 / 74.0 / 60.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 404.7 | 429.8 | 417.4 | |
Curb Weight (lbs.) | 3803-3840 | 4696-4872 | 4132-4883 | |
Legroom Total (in.) | 79.9 | 81.1 | 81.4 | |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.2 | 106.3 | 103.0 | |
Cargo Volume (cu. ft.) | 24.0 | 27.2 | 24.4 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
|
|
Transmissions | SM7 | A1 | ||
City MPG | 23-24 | |||
Highway MPG | 32-33 | |||
EV City MPGe | 97-125 | 103-131 | ||
EV Highway MPGe | 82-99 | 85-100 | ||
EV EPA Range | 235-294 | 245-318 | ||
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | ||||
Equipment: Good |
|
| ||
Equipment: Better | ||||
Equipment: Best |
| |||
more >> | more >> | more >> | more >> |
2025 Lincoln Corsair | 2025 Mercedes-Benz GLA-Class | 2025 Mini Countryman SE All4 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Price Range ($) | $39,385 - $54,265 | $43,000 - $58,050 | $45,200 |
Length / Width / Height (in) | 181.4 / 76.2 / 64.1 | 173.6 / 72.2 / 63.5 | 175.0 / 72.6 / 64.6 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 421.2 | 403.2 | 406.9 |
Curb Weight (lbs.) | 3685-4397 | 4588 | |
Legroom Total (in.) | 81.8 | 79.0 | 75.5 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.1 | 97.6 | 94.6 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 27.6 | ||
Driven Wheels |
|
|
|
Engines |
|
|
|
Transmissions | A8, CVT | SM8 | A1 |
City MPG | 21-34 | 22-26 | |
Highway MPG | 28-32 | 28-34 | |
EV City MPGe | 83 | 99 | |
EV Highway MPGe | 69 | 94 | |
EV EPA Range | 27 | 212 | |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 54* | ||
Equipment: Good |
| ||
Equipment: Better | |||
Equipment: Best |
| ||
more >> | more >> | more >> |