| 2025 Lexus RX | 2025 Acura RDX | 2025 Cadillac XT5 | 2025 Chevrolet Blazer EV |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $48,975 - $71,260 | $44,700 - $54,450 | $44,295 - $57,820 | $44,600 - $60,600 |
Length / Width / Height (in) | 192.5 / 75.6 / 67.3 | 187.4 / 74.8 / 65.7 | 189.6 / 74.9 / 66.1 | 192.2 / 78.0 / 65.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 488.8 | 457.4 | 470.0 | 476.4 |
Curb Weight (lbs.) | 4155-4750 | 4014-4058 | 3915-4338 | 5009-5730 |
Legroom Total (in.) | 78.5 | 80.0 | 80.2 | 83.1 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 101.8 | 106.0 | 99.2 | 111.4 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 29.6 | 29.5 | 30.0 | |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 2.4l I4 HEV T (366-bhp)
- 2.4l I4 T (275-bhp)
- 2.5l I4 HEV (246-bhp)
- 2.5l I4 PHEV (304-bhp)
|
| - 2.0l I4 T (235-bhp)
- 3.6l V6 (310-bhp)
| - EV (220-bhp)
- EV (300-bhp)
- EV (365-bhp)
- EV (615-bhp)
|
Transmissions | A6, A8, CVT | A10 | A9 | A1 |
City MPG | 21-37 | 21 | 18-22 | |
Highway MPG | 28-34 | 26-27 | 26-29 | |
EV City MPGe | | | | 92-114 |
EV Highway MPGe | | | | 77-95 |
EV EPA Range | 35 | | | 283-334 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 53* | 55 | 53 | |
Equipment: Good | |
| - $44,295 (2WD)
- $46,295 (AWD)
| |
Equipment: Better | - $48,975 (2WD)
- $50,575 (AWD)
| | - $50,595 (2WD)
- $52,595 (AWD)
| |
Equipment: Best | |
| | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |