| 2025 Nissan Kicks | 2025 Hyundai Venue | 2025 Kia Seltos | 2025 Mitsubishi Outlander Sport |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $21,830 - $27,680 | $20,200 - $23,450 | $24,590 - $31,090 | $23,745 - $28,545 |
Length / Width / Height (in) | 171.9 / 70.9 / 64.0 | 159.1 / 69.7 / 61.6 | 172.6 / 70.9 / 63.4 | 171.9 / 71.3 / 64.8 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 391.6 | 347.1 | 390.1 | 390.6 |
Curb Weight (lbs.) | 2987-3252 | 2612 | 2936-3247 | 3263-3296 |
Legroom Total (in.) | 77.2 | 75.6 | 79.4 | 77.9 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 95.7 | 91.9 | 99.4 | 97.5 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 23.9 | 18.7 | 26.6 | 21.7 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
| - 1.6l I4 T (195-bhp)
- 2.0l I4 (146-bhp)
| - 2.0l I4 (148-bhp)
- 2.4l I4 (168-bhp)
|
Transmissions | CVT | CVT | CVT, SM8 | CVT |
City MPG | 27-28 | 29 | 24-28 | 23 |
Highway MPG | 34-35 | 32 | 27-34 | 28-29 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 46 | 47 | 60 | 45 |
Equipment: Good | |
| |
|
Equipment: Better | | | |
|
Equipment: Best | | | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |