| 2025 Lexus IS | 2026 BMW 4-Series Gran Coupe | 2026 Genesis G70 |
|
|
|
|
Price Range ($) | $40,185 - $63,670 | $50,600 - $66,400 | $42,850 - $55,000 |
Length / Width / Height (in) | 185.4 / 72.4 / 56.5 | 188.5 / 72.9 / 56.8 | 184.4 / 72.8 / 55.1 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 377.1 | 386.0 | 369.3 |
Curb Weight (lbs.) | 3715-3891 | 3898-4266 | 3691-4017 |
Legroom Total (in.) | 77.0 | 76.4 | 77.4 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 92.1 | 91.3 | 95.8 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 10.8 | 16.6 | 10.5 |
Driven Wheels |
|
|
|
Engines | - 2.0l I4 T (241-bhp)
- 3.5l V6 (260-bhp)
- 3.5l V6 (311-bhp)
- 5.0l V8 (472-bhp)
| - 2.0l I4 HEV T (255-bhp)
- 3.0l I6 HEV T (386-bhp)
| - 2.5l I4 T (300-bhp)
- 3.3l V6 T (365-bhp)
|
Transmissions | A6, A8 | A8 | A8 |
City MPG | 17-21 | 25-27 | 17-21 |
Highway MPG | 25-31 | 31-35 | 23-29 |
EV City MPGe | | | |
EV Highway MPGe | | | |
EV EPA Range | | | |
Style | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 80 | 72 | 77 |
Equipment: Good | - $40,185 (2WD)
- $42,185 (AWD)
| - $50,600 (2WD)
- $52,600 (AWD)
| - $42,850 (2WD)
- $44,950 (AWD)
|
Equipment: Better | | | |
Equipment: Best | | | - $47,850 (2WD)
- $49,850 (AWD)
|
| more >> | more >> | more >> |