| 2025 Toyota Corolla sedan | 2025 Hyundai Elantra sedan | 2025 Mazda Mazda3 Sedan | 2025 Nissan Sentra |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $22,325 - $28,190 | $22,125 - $35,850 | $24,150 - $36,000 | $21,590 - $24,590 |
Length / Width / Height (in) | 182.5 / 70.1 / 56.5 | 185.4 / 71.9 / 55.7 | 183.5 / 70.7 / 56.9 | 182.9 / 71.5 / 56.9 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 359.8 | 372.9 | 372.8 | 376.4 |
Curb Weight (lbs.) | 2850-3150 | 2725-3296 | 3126-3391 | 3036-3084 |
Legroom Total (in.) | 76.8 | 80.3 | 77.4 | 78.9 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 88.9 | 101.8 | 91.1 | 96.3 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 13.1 | 14.2 | 13.2 | 14.3 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 1.8l I4 HEV (134-bhp)
- 2.0l I4 (169-bhp)
| - 1.6l I4 HEV (139-bhp)
- 1.6l I4 T (201-bhp)
- 2.0l I4 (147-bhp)
- 2.0l I4 T (276-bhp)
| - 2.5l I4 (191-bhp)
- 2.5l I4 T (250-bhp)
|
|
Transmissions | CVT | CVT, M6, SM6, SM7, SM8 | A6 | CVT |
City MPG | 31-50 | 20-51 | 23-27 | 30 |
Highway MPG | 38-43 | 27-58 | 32-37 | 38-40 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 62* | 75 | 67 | 60 |
Equipment: Good | - $24,765 (2WD)
- $27,665 (AWD)
|
|
|
|
Equipment: Better | |
|
| |
Equipment: Best | | | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |