| 2026 Genesis G70 | 2025 Audi A5 | 2025 BMW 4-Series i4 Gran Coupe | 2025 Honda Civic Type R |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $42,850 - $55,000 | $49,700 - $70,250 | $52,800 - $70,700 | $45,895 |
Length / Width / Height (in) | 184.4 / 72.8 / 55.1 | 190.1 / 73.2 / 56.5 | 188.5 / 72.9 / 57.0 | 180.9 / 74.4 / 55.4 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 369.3 | | 389.2 | 371.2 |
Curb Weight (lbs.) | 3691-4017 | 4090-4288 | 4665-5029 | 3118 |
Legroom Total (in.) | 77.4 | 77.4 | 75.7 | 79.7 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 95.8 | 46.0 | 90.0 | 45.0 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 10.5 | 22.6 | 16.6 | 24.5 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines | - 2.5l I4 T (300-bhp)
- 3.3l V6 T (365-bhp)
| - 2.0l I4 T (268-bhp)
- 3.0l V6 T (362-bhp)
| - EV (281-bhp)
- EV (335-bhp)
- EV (396-bhp)
- EV (536-bhp)
|
|
Transmissions | A8 | SM7 | A1 | M6 |
City MPG | 17-21 | 19-22 | | 22 |
Highway MPG | 23-29 | 28-31 | | 28 |
EV City MPGe | | | 94-117 | |
EV Highway MPGe | | | 98-114 | |
EV EPA Range | | | 266-318 | |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 77 | | | 80 |
Equipment: Good | - $42,850 (2WD)
- $44,950 (AWD)
| | - $52,800 (2WD)
- $62,300 (AWD)
| |
Equipment: Better | | | | |
Equipment: Best | - $47,850 (2WD)
- $49,850 (AWD)
| | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |