| 2025 Cadillac XT4 | 2025 Jeep Compass | 2025 Lexus UX | 2025 Subaru Crosstrek |
|
|
|
|
|
Price Range ($) | $40,795 - $44,095 | $25,900 - $32,395 | $37,490 - $47,525 | $26,560 - $33,360 |
Length / Width / Height (in) | 181.1 / 76.7 / 64.1 | 173.4 / 73.8 / 64.6 | 177.0 / 72.4 / 59.8 | 176.4 / 70.9 / 63.0 |
Exterior Volume (cu. ft.) | 424.6 | 393.5 | 373.6 | 393.6 |
Curb Weight (lbs.) | 3691-3896 | 3620 | 3455-3575 | 3277-3369 |
Legroom Total (in.) | 83.6 | 79.5 | 75.1 | 79.4 |
Passenger Volume (cu. ft.) | 105.4 | 100.0 | 86.6 | 100.5 |
Cargo Volume (cu. ft.) | 22.5 | 27.2 | 17.2 | 19.9 |
Driven Wheels |
|
|
|
|
Engines |
|
|
| - 2.0l H4 (152-bhp)
- 2.5l H4 (182-bhp)
|
Transmissions | A9 | A8 | CVT | CVT |
City MPG | 23-24 | 24 | 44-45 | 25-27 |
Highway MPG | 28-29 | 32 | 40-41 | 29-34 |
Style | N/A | N/A | N/A | N/A |
Utility | N/A | N/A | N/A | N/A |
Livability | N/A | N/A | N/A | N/A |
Value | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fun | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velocity Index | 52 | 45 | | 53* |
Equipment: Good | - $41,595 (2WD)
- $44,095 (AWD)
|
| - $37,490 (2WD)
- $39,060 (AWD)
|
|
Equipment: Better | - $40,795 (2WD)
- $43,295 (AWD)
|
| |
|
Equipment: Best | | | | |
| more >> | more >> | more >> | more >> |